{"signal":"bad","msg":"Please fill in all the fields."}
ConnectLab Interfaceamento Laboratorial, uma poderosa ferramenta que propicia aumento gradativo na produtividade, segurança, redução de custos operacionais, minimização de erros e eliminação na digitação dos resultados. Tudo isto aliado ao alto conceito de atender suas necessidades.
O Processo de informatização para o ConnectLab é simples. Com os dados recebidos o software permite a edição, complementação e impressão. Conta também com o recurso de integrar-se a qualquer Software Laboratorial (LIS), através de layout de comunicação fornecido pela F&F Informática.
Caso seu equipamento não esteja nessa relação, consulte-nos.
CÓDIGO | FABRICANTE | MODELO |
---|---|---|
10001 | ABX | Micros 45 |
10002 | ABX | Micros 60 |
10003 | ABX | Pentra 120 |
10004 | ABX | Pentra 60 |
10005 | ABX | Pentra 80 |
10006 | ABX | Pentra XL 80 |
10007 | Horiba Abx | Micros ES60 |
11001 | Abbott | Aeroset |
11002 | Abbott | Alcyon |
11003 | Abbott | Alcyon R1 |
11004 | Abbott | Architect |
11005 | Abbott | AxSYM |
11006 | Abbott | Cell-Dyn 1400 |
11007 | Abbott | Cell-Dyn 1700 |
11008 | Abbott | Cell-Dyn 3000 |
11009 | Abbott | Cell-Dyn 3200 |
11010 | Abbott | Cell-Dyn 3500 |
11011 | Abbott | Cell-Dyn 3700 |
11012 | Abbott | IMX |
11013 | Abbott | Spectrum CCX |
12001 | Bayer | ACS: 180 (plus & SE) |
12002 | Bayer | ACS: Centaur |
12003 | Bayer | Clinitek 200 |
12004 | Bayer | Clinitek 500 |
12005 | Bayer | Express 550 |
12006 | Bayer | Express Plus |
12007 | Bayer | H3 |
12008 | Bayer | Opera |
12009 | Bayer | RA-1000 |
12010 | Bayer | RA-XT |
12011 | Bayer | Selectra E |
12012 | Bayer | Selectra I |
12013 | Bayer | Selectra II |
13001 | Beckman Coulter | Access |
13002 | Beckman Coulter | MAXM |
13003 | Beckman Coulter | STKS |
13004 | Beckman Coulter | T-540 |
13005 | Beckman Coulter | T-660 |
13006 | Beckman Coulter | T-890 |
14001 | Behring | Behring Nephelometer 100 |
15001 | Bio Rad | DiaStat |
16001 | Biodata | Labotech |
17001 | Biolab | Artax |
18001 | Biosystems | BTS 370 Plus |
18002 | Biosystems | A15 |
19001 | CHEMWELL | CHEMWELL LIS |
20001 | DPC | Immulite |
20002 | DPC | Immulite 2000 |
20003 | DPC | VersaCell 2000/2500 |
21001 | Dade Behring | Dimension AR |
21002 | Dade Behring | Dimension RXL |
21003 | Dade Behring | Dimension XL |
21004 | Dade Behring | Microscan Autoscan |
22001 | Drake | Gasometr |
23001 | ENEA | ENEA analyzer |
24001 | Jonhson & Jonhson | Vitros 250 |
24002 | Jonhson & Jonhson | Vitros 500 series |
24003 | Jonhson & Jonhson | Vitros 700 series |
24004 | Jonhson & Jonhson | Vitros 700C series |
24005 | Jonhson & Jonhson | Vitros 750 |
24006 | Jonhson & Jonhson | Vitros 950 |
24007 | Jonhson & Jonhson | Vitros ECi |
24008 | Jonhson & Jonhson | Vitros Fusion |
25001 | Merck | Magia |
25002 | Merck | Mega |
26001 | Organon B. Merieux | Clinline |
26002 | Organon B. Merieux | Mini Vidas |
26003 | Organon B. Merieux | Thrombolyzer Combi |
26004 | Organon B. Merieux | Vidas Vitek |
27001 | Perkin Elmer | AutoDelfia ASTM |
27002 | Perkin Elmer | AutoDelfia-Multicalc |
27003 | Perkin Elmer | Delfia-Multicalc |
27004 | Perkin Elmer | Microbeta-Multicalc |
27005 | Perkin Elmer | Victor-Multicalc |
27006 | Perkin Elmer | Wizard-Multicalc |
28001 | Pharmacia | Unicap 100 RM |
29001 | Radiometer | ABL 5 |
29002 | Radiometer | ABL 700 Series |
30001 | Roche | Cobas Amplicor |
30002 | Roche | Cobas Amplilink |
30003 | Roche | Cobas Argos 5 DIFF |
30004 | Roche | Cobas Core II |
30005 | Roche | Cobas Micros |
30006 | Roche | Cobas Minos |
30007 | Roche | Cobas Miras Plus |
30008 | Roche | Cobas Miras S |
30009 | Roche | Cobas Vega |
30010 | Roche | DPE Combination |
30011 | Roche | ES 300/600/700 |
30012 | Roche | Elecsys 1010 |
30013 | Roche | Hitachi 917 Disk/Rack |
30014 | Roche | Hitachi 704 |
30015 | Roche | Hitachi 717 |
30016 | Roche | Hitachi 747-100/200 |
30017 | Roche | Hitachi 902 |
30018 | Roche | Hitachi 911/904 |
30019 | Roche | Hitachi 912 |
30020 | Roche | Hitachi DP Combination |
30021 | Roche | Integra 400/700/800 |
30022 | Roche | Keysys |
30023 | Roche | Lab Integration – Clas |
30024 | Roche | Lab Integration – LSM |
30025 | Roche | Lab Integration – MPA |
30026 | Roche | Lab Integration – PSD 1 |
30027 | Roche | Lab Integration – PSM |
30028 | Roche | Lab Integration – TSM |
30029 | Roche | Lab Integration – VS 2 |
30030 | Roche | Lab Integration – VS 250 |
30031 | Roche | Miditron M, Junior/2 |
30032 | Roche | STA, STA-C, STA-R |
30033 | Roche | Supertron |
30034 | Roche | Sysmex SE 9500 |
30035 | Roche | Sysmex SF 3000 |
30036 | Roche | Sysmex UF 100 |
30037 | Roche | Sysmex XE 2100 |
30038 | Roche | Sysmex XT 1800i |
30039 | Roche | Sysmex XT 2000i |
30040 | Roche | Urilux S |
30041 | Roche | Urisys 2400 |
30042 | Roche | Elecsys 2010 |
30043 | Roche | Cobas 6000 |
31001 | Sanofi | Access |
31002 | Sanofi | QM 300 |
32001 | Serone | Serone 9020 |
33001 | TECAN | Genesis |
34001 | Wiener | Airone 200 |
34002 | Wiener | Targa BT 2000 |
34003 | Wiener | Targa BT 3000 |
35001 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. | BS-300 Chemistry Analyzer |
35002 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. | BS-380 Chemistry Analyzer |
35003 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. | BC-5380 Auto Hematology Analyzer |
36001 | Diasorin | Liaison |
37001 | Tokyo Boeki Medical System Ltd | Prestige 24i |
38001 | Siemens | ADVIA 1650 Chemistry Systems |
38002 | Siemens | ADVIA 1200 Chemistry Systems |
39001 | Human | Humaster 300 |
39002 | Human | Humaster 600 |
40001 | BIO-RAD | D-10 |
41001 | bioMérieux | VITEK 2 |
42001 | ADALTIS | PersonalLab |
43001 | DiaSys Diagnostic Systems | Response 920 |
44001 | Vitalab | Vitalab – Analisador |
45001 | Miura | Miura – Instrumentos de Serie |
A Liberação dos Resultados no ConnectLab poderá ser feita das seguintes formas:
Informando data e hora inicial e data e hora final.
Liberando todos os exames relacionados ao paciente.
Visualizando todas as amostras de um determinado tipo de exame, ou de forma automatizada condicionada a flags configurados dentro da faixa de normalidade dos resultados.
O programa conta com o recurso do profissional efetuar a leitura da lâmina diretamente pelo computador que recebe os dados do equipamento. O contador hematológico do ConnectLab permite ao profissional auto ajustar as teclas do computador a serem utilizadas para contagem da lâmina. Permite a impressão a cores de histogramas diretamente pelo ConnectLab.
Régua Referencial nos laudos em colorido, utilizando o critério das faixas de sexo e idade. Criação de parâmetros calculados com base em outros parâmetros. Exemplo: LDL, VLDL, Bilirrubina Indireta.